Library


Fair Share Housing Campaign
THIS PAGE IS AN ARCHIVE. INFORMATION AND LINKS ON THIS PAGE MAY NOT BE ACCURATE OR ACTIVE. FOR MORE ABOUT THIS  PAGE, CONTACT US AT info@transcoalition.org

Total Housing Needed By Income Category
 
Jurisidiction Total Need Very Low Low Moderate Above Moderate
ALAMEDA 1,721 353 211 486 671
ALBANY 277 64 33 77 103
BERKELEY 1,269 354 150 310 455
DUBLIN 5,436 796 531 1,441 2,668
EMERYVILLE 777 178 95 226 278
FREMONT 6,708 1,079 636 1,814 3,179
HAYWARD 2,835 625 344 834 1,032
LIVERMORE 5,107 875 482 1,403 2,347
NEWARK 1,250 205 111 347 587
OAKLAND 7,733 2,238 969 1,959 2,567
PIEDMONT 49 6 4 10 29
PLEASANTON 5,059 729 455 1,239 2,636
SAN LEANDRO 870 195 107 251 317
UNION CITY 1,951 338 189 559 865
UNINCORPORATED 5,310 1,785 767 1,395 1,363
Total 46,352 9,820 5,084 12,351 19,097
Shaded area indicates a revision.  See Attachment A.
Table 2: Contra Costa County and Cities   
Jurisidiction Total Need Very Low Low Moderate Above Moderate
ANTIOCH 4,459 921 509 1,156 1,873
BRENTWOOD 4,073 906 476 958 1,733
CLAYTON 446 55 33 84 274
CONCORD 2,319 453 273 606 987
DANVILLE 1,110 140 88 216 666
EL CERRITO 185 37 23 48 77
HERCULES 792 101 62 195 434
LAFAYETTE 194 30 17 42 105
MARTINEZ 1,341 248 139 341 613
MORAGA 214 32 17 45 120
OAKLEY 1,208 209 125 321 553
ORINDA 221 31 18 43 129
PINOLE 288 48 35 74 131
PITTSBURG 2,513 534 296 696 987
PLEASANT HILL 714 129 79 175 331
RICHMOND 2,603 471 273 625 1,234
SAN PABLO 494 147 69 123 155
SAN RAMON 4,447 599 372 984 2,492
WALNUT CREEK 1,653 289 195 418 751
UNINCORPORATED 5,436 1,101 642 1,401 2,292
Total 34,710 6,481 3,741 8,551 15,937
Table 3: Marin County and Cities
Jurisidiction Total Need Very Low Low Moderate Above Moderate
BELVEDERE 10 1 1 2 6
CORTE MADERA 179 29 17 46 87
  64 12 7 19 26
LARKSPUR 303 56 29 85 133
MILL VALLEY 225 40 21 56 108
NOVATO 2,582 476 242 734 1,130
ROSS 21 3 2 5 11
SAN ANSELMO 149 32 13 39 65
SAN RAFAEL 2,090 445 207 562 876
SAUSALITO 207 36 17 50 104
TIBURON 164 26 14 32 92
UNINCORPORATED 521 85 48 96 292
Total 6,515 1,241 618 1,726 2,930
Table 4: San Francisco City and County
Jurisidiction Total Need Very Low Low Moderate Above Moderate
SAN FRANCISCO 20,372 5,244 2,126 5,639 7,363
Table 5: Napa County and Cities
Jurisidiction Total Need Very Low Low Moderate Above Moderate
AMERICAN CANYON 1,323 230 181 353 559
CALISTOGA 173 44 31 41 57
NAPA 3,369 703 500 859 1,307
ST. HELENA 142 31 20 36 55
YOUNTVILLE 87 21 15 20 31
UNINCORPORATED 1,969 405 272 466 826
Total 7,063 1,434 1,019 1,775 2,835
Jurisidiction Total Need Very Low Low Moderate Above Moderate
ATHERTON 166 22 10 27 107
BELMONT 317 57 30 80 150
BRISBANE 426 107 43 112 164
BURLINGAME 565 110 56 157 242
COLMA 74 17 8 21 28
DALY CITY 1,391 282 139 392 578
EAST PALO ALTO 1,282 358 148 349 427
FOSTER CITY 690 96 53 166 375
HALF MOON BAY 458 86 42 104 226
HILLSBOROUGH 84 11 5 14 54
MENLO PARK 982 184 90 245 463
MILLBRAE 343 67 32 90 154
PACIFICA 666 120 60 181 305
PORTOLA VALLEY 82 13 5 13 51
REDWOOD CITY 2,544 534 256 660 1,094
SAN BRUNO 378 72 39 110 157
SAN CARLOS 368 65 32 89 182
SAN MATEO 2,437 479 239 673 1,046
SOUTH SAN FRANCISCO 1,331 277 131 360 563
WOODSIDE 41 5 3 8 25
UNINCORPORATED 1,680 252 146 454 828
Total 16,305 3,214 1,567 4,305 9,219
Table 7: Santa Clara County and Cities 
Jurisidiction Total Need Very Low Low Moderate Above Moderate
CAMPBELL 777 165 77 214 321
CUPERTINO 2,720 412 198 644 1,466
GILROY 3,746 906 334 1,030 1,476
LOS ALTOS 261 38 20 56 147
LOS ALTOS HILLS 83 10 5 15 53
LOS GATOS 402 72 35 97 198
MILPITAS 4,348 698 351 1,146 2,153
MONTE SERENO 76 10 5 13 48
MORGAN HILL 2,484 455 228 615 1,186
MOUNTAIN VIEW 3,423 698 331 991 1,403
PALO ALTO 1,397 265 116 343 673
SAN JOSE 6,114 5,337 2,364 7,086 1,327
SANTA CLARA 6,339 1,294 590 1,786 2,669
SARATOGA 539 75 36 108 320
SUNNYVALE 3,836 736 361 1,075 1,664
UNINCORPORATED 1,446 325 158 651 312
Total 57,991 11,424 5,173 15,659 25,735
Table 8: Solano County and Cities